
溫度計TANDD日本TR42
簡要描述:
溫度計TANDD日本TR42
TR41
這是藍牙的溫度數(shù)據(jù)記錄器。可以使用智能手機/平板電腦執(zhí)行設備設置,數(shù)據(jù)下載,圖形顯示和監(jiān)控等操作。
可以使用PC瀏覽器,圖形軟件或電子表格軟件進行分析。
免費提供兩個應用程序:“ThermoREC",允許顯示基本設備設置和監(jiān)視圖形,以及“ThermoStorage",適用于從多個數(shù)據(jù)記錄器收集記錄數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品型號:TR41
產(chǎn)品時間:2024-05-17
溫度計TANDD日本TR42
TR41
TR42
使用外部傳感器快速響應
TR42
規(guī)范 | |
---|---|
測量目標 | 溫度1ch傳感器外部連接 |
測量范圍 | -60~155℃ |
主要準確性 | 平均±0.3°C |
顯示 | 測量值,電池壽命警告等 |
記錄的數(shù)據(jù) | 16000 |
錄音間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 |
錄制模式 | 無盡/一次 |
溝通 | 藍牙4.1(低功耗藍牙) |
報警確認方法 | 軟件/瀏覽器 |
電源 | 鋰電池 |
系統(tǒng)要求 | 溫度:-40~80℃(無線通訊-25~80℃) |
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水 | IP64 |
電池壽命 | 大約1個月到1年半 |
附件 | 溫度傳感器,電池,注冊碼標簽,表帶,保修卡 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
溫度計TANDD日本TR42
TR41
TR41
內(nèi)置傳感器
TR41
規(guī)范 | |
---|---|
測量目標 | 內(nèi)置溫度1ch傳感器 |
測量范圍 | -40~80℃ |
主要準確性 | 平均±0.5℃ |
顯示 | 測量值,電池壽命警告等 |
記錄的數(shù)據(jù) | 16000 |
錄音間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 |
錄制模式 | 無盡/一次 |
溝通 | 藍牙4.1(低功耗藍牙) |
電源 | 鋰電池 |
系統(tǒng)要求 | 溫度:-40~80℃(無線通訊-25~80℃) |
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水 | IP67 |
電池壽命 | 大約1個月到1年半 |
附件 | 電池,表帶,注冊碼標簽,保修卡 |
上一篇 : RTR-576二氧化碳CO2溫濕度計TANDD日本RTR-576-S 下一篇 : TR45溫度計TANDD日本*